Segunda División
Rayo Vallecano-FC Cartagena
-
sábado 28/11/2020 |
|
---|---|
PARTIDO: |
sábado 28/11/2020 - 18:30
|
ESTADIO: |
Vallecas
|
Resultado
|
|
Fin del partido | |
![]() |
![]() |
Rayo Vallecano
|
FC Cartagena
|
0
|
0
|
![]() |
![]() |
Rayo Vallecano
|
FC Cartagena
|
Suplentes
|
Suplentes
|
Entrenador
|
Entrenador
|
Andoni Iraola
|
Luis Carrión
|
FC Cartagena | 0 | C.D. Mirandés | 2 |
25/01/2021
|
Linares Deportivo | 1 | UCAM Murcia CF | 0 |
24/01/2021
|
Real Murcia C.F. | 0 | Betis B | 2 |
23/01/2021
|
UCAM Murcia CF | 2 | Sevilla Atlético | 3 |
17/01/2021
|
Recreativo Granada | 0 | Real Murcia C.F. | 1 |
17/01/2021
|
CD Tenerife | 3 | FC Cartagena | 0 |
10/01/2021
|
El Ejido 2012 | 1 | Real Murcia C.F. | 1 |
10/01/2021
|
UCAM Murcia CF | 2 | Recreativo Granada | 1 |
9/01/2021
|
FC Cartagena | 1 | Real Zaragoza | 1 |
2/01/2021
|
AD Alcorcón | 2 | FC Cartagena | 1 |
20/12/2020
|
20:16 | Ahora, el Cartagena tendrá que recibir a uno de los grandes de la categoría: el Espanyol. El próximo miércoles tendrá una cita muy importante el Cartagena y aquí estaremos para contársela. ¡Muchas gracias por seguirnos! |
20:12 | Final del partido. El Cartagena vuelve a sumar después de cuatro partidos perdiendo. Los albinegros no pudieron crear excesivo peligro en el ataque y sufrieron en varias ocasiones atrás, pero consiguen arañar un buen punto de un campo complicado. |
90+ | ![]() |
FIN DEL PARTIDO. |
90+ | La ha tenido el Cartagena. Harper le sirve el balón a Lozano en boca de gol pero el valenciano no pudo armar bien la pierna. |
89' | Recuperación de Lozano cerca del área que decide tirar directamente a portería pero erra en la ejecución. |
87' | ![]() |
Cambio: Aguza es sustituido por Lozano. |
86' | Centro al área que acaba despejando Rhyner a córner. |
84' | ![]() |
Cambio: Antoñín es sustituido por Andrés Martín. |
83' | ![]() |
Cambio: Elady es sustituido por Nacho Gil. |
83' | ![]() |
Cambio: Rubén Castro es sustituido por Harper. |
79' | Buen envío de Gallar hacia el área, cayó en los pies de Rubén Castro pero la defensa despejó a córner. |
76' | ¡Buen disparo de José Ángel desde la frontal del área! Se marcha algo desviado por arriba. |
74' | Ocasión muy peligrosa de Álvaro García que remató Qasmi en boca de gol pero erra en el disparo. |
73' | ![]() |
Cambio: Isi es sustituido por Yacine Qasmi. |
72' | Buen pase interior de Isi hacia Pozo que remata a portería y su disparo se acaba marchando rozando el poste izquierdo. |
70' | ¡Gran jugada de Elady! Jugada de gran habilidad de Elady dentro del área que se zafa de la defensa y lanza un pase hacia Rubén Castro. No pudo llegar el canario al balón. |
69' | Centro de Álvaro García que llegó muy forzado al balón. Lo caza Isi y lanza un disparo que despeja la defensa. |
67' | Lanzamiento directo de Gallar hacia portería que se marcha muy desviado. |
66' | Gran arrancada de Carrasquilla hacia el ataque. Le acaban haciendo falta en una buena posición para el Cartagena. |
63' | Remate de cabeza de Isi Palazón desde el punto de penalti que dirige bien a portería. Se marcha por arriba. |
62' | ![]() |
Cambio: Clavería es sustituido por Carrasquilla. |
61' | Intentaba lanzarse al contraataque el Cartagena. Aguza no llegó a conectar bien con Rubén Castro con ese pase largo. |
59' | Triple cambio en el Rayo Vallecano que mete músculo atrás y mantiene la línea de ataque con mucha mordiente. |
59' | ![]() |
Cambio: Joni Montiel es sustituido por Trejo. |
59' | ![]() |
Cambio: Mario Suárez es sustituido por Pozo. |
58' | ![]() |
Cambio: Velázquez es sustituido por Martín Pascual. |
58' | Centro de Álex Gallar que acaba en las manos de Dimitrievski. |
57' | Buena arrancada de Gallar que le ofrece el balón a Elady. El disparo del jienense impacta en un defensa y se va a córner. |
55' | Le está costando salir con el balón al Cartagena. Presión muy alta del Rayo Vallecano. |
52' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Andújar por una disputa con Antoñín. El central madrileño se perderá el siguiente partido por acumulación de amarillas. |
50' | Intentaba irse en velocidad Rubén Castro por la banda pero le tapa la defensa local. No puede salir al ataque el Cartagena. |
49' | Intentaba internarse al área Álvaro García pero corta bien Clavería. |
47' | Primeros minutos de la segunda parte en la que el Rayo Vallecano retiene bien el balón. |
45' | ![]() |
COMIENZA LA SEGUNDA PARTE. |
45+ | Descanso en Vallecas. El marcador no se mueve en los primeros 45 minutos del partido. El Cartagena se muestra mucho más sólido en defensa que en anteriores ocasiones pero ha cometido errores de bulto, además de no tener presencia ofensiva. Una ocasión de Aguza ha sido lo más destacado para los albinegros. |
45+ | ![]() |
FIN DE LA PRIMERA PARTE. |
45' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Antoñín. |
45' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Clavería. |
45' | Se recupera bien Andújar del golpe en la disputa del balón con Dimitriveski. |
45' | Dos minutos de tiempo añadido. |
43' | ¡Andújar! Centro de Gallar hacia el área que acaba rematando muy forzado Andújar sin poder dirigir el tiro con precisión. |
42' | Buen balón templado al área que acaba en los pies de Elady. Remata el jienense pero tapona bien Iván Martos. Córner para el Cartagena. |
41' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Advíncula. |
40' | Reclama Álvaro García penalti pero Ocón Arraiz no observa nada de primeras. |
39' | Disparo de Aguza desde la frontal del área que se marcha muy desviado por arriba de la portería. Erró en la decisión, estaba acompañado de más compañeros. Buen despliegue ofensivo del Cartagena. |
38' | Joni Montiel de nuevo se interna en el área e intenta centrar al borde del área pero estuvo rápida la defensa albinegra para despejar. |
36' | Disparo potente de Joni Montiel desde la frontal del área que acaba marchándose por encima de la portería de Bulka. Avisa el Rayo Vallecano. |
35' | Se acerca ahora con más agresividad el Rayo, pero no llega a penetrar el área. Le está costando triangular en la parcela ofensiva al Cartagena. |
31' | Buen pase en profundidad hacia Álvaro García que se plantaba bien posicionado en el área pero el colegiado señala fuera de juego. |
28' | Buen envío de Álex Gallar al área que despeja bien Advíncula hacia la banda izquierda. |
27' | Advíncula suelta el codo y acaba cometiendo una falta sobre Elady. El jienense se queda tendido en el suelo doliéndose del golpe. |
26' | Un acercamiento de peligro para cada equipo cuando superados ya la mitad de la primera parte. Continúa el 0-0. |
23' | ¡¡¡Bulka!!! Isi se marchó completamente solo en carrera desde el centro del campo, encaró puerta pero el polaco se hizo gigante. |
22' | Isi entró en la pugna por el balón con De la Bella y el defensa albinegro acaba doliéndose en el suelo por un golpe con el futbolista ciezano. |
22' | Falta aparatosa de Aguza sobre Isi que señala el árbitro. |
20' | ¡Aguza! Primer disparo de los albinegros a puerta que viene desde las botas del futbolista cedido por el Almería. Buen golpeo de balón, pero atrapó Dimitriveski sin dificultades. |
19' | Centro de Iván Martos desde la derecha donde estaba completamente solo para poner el balón a placer. Paró bien Bulka para disipar el peligro. |
18' | Buena arrancada de Elady por la banda que tapó bien Advíncula. Se lanza al ataque el Efesé. |
18' | Centro de Advíncula desde la derecha hacia el área pequeña que acaba despejando David Simón a córner. |
16' | Advíncula intentaba perfilarse para disparar a puerta pero Aguza le arrebató el balón de los pies y consigue despejar la bola. |
15' | El colegiado señala mano de Aguza en el centro del campo. Posesión de nuevo para el Rayo. |
13' | Lanzamiento directo de Joni Montiel que impacta en la barrera y despeja rápido la defensa del Cartagena. |
12' | ![]() |
Tarjeta amarilla a Rhyner. |
11' | Falta de Rhyner sobre Antoñín en la media luna. Posición muy favorable para el Rayo, puede ir directa a portería. |
11' | Buena contra del Cartagena. Centro de David Simón hacia el área que despeja bien la defensa rayista. |
9' | Remate mordido de Mario Suárez que acaba con poca potencia en las manos de Bulka. |
8' | Falta de Rhyner sobre Antoñín. Ocasión de peligro para el Rayo que puede ponerla al área. |
8' | Buena transición ofensiva del Cartagena. David Simón intentaba tirarle un pase en profundidad a Rubén Castro pero se fue por la línea de fondo. |
5' | Falta en ataque sobre José Ángel cuando el Rayo iba a montar el contraataque. Mantiene la posesión el Cartagena. |
2' | Los futbolistas del Cartagena reclaman penalti por mano de Comesaña tras botar un córner. El balón quedó muerto en el área y atrapó Dimitriveski. |
1' | Primer acercamiento del Cartagena. Dimitrievski erra en la salida de balón y el esférico cae en los pies de Álex Gallar que envía un pase en profundidad al que no llega Rubén Castro. |
0' | ![]() |
COMIENZA EL PARTIDO. |
18:16 | Como viene siendo habitual en estos últimos días en el mundo del fútbol, se guarda un riguroso minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona. |
18:10 | El Cartagena sale con Bulka, David Simón, Rhyner, Andújar, De la Bella, Clavería, José Ángel, Aguza, Álex Gallar, Elady y Rubén Castro. |
18:06 | El Rayo Vallecano sale con Dimitrievski en portería, Velázquez, Iván Martos, Advíncula, Catena, Santi Comesaña, Mario Suárez, Joni Montiel, Antoñín, Álvaro García e Isi. |
18:02 | El Cartagena llega muy tocado a este compromiso frente al Rayo. Los albinegros suman cuatro derrotas consecutivas, acumulando malos resultados y peores sensaciones en los tres últimos partidos disputados. Las posiciones de abajo van apretándose más y urge conseguir una victoria. |
17:58 | ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a un nuevo directo de La Opinión! En poco más de un cuarto de hora el Cartagena afrontará su partido correspondiente a la 15ª jornada de liga frente al Rayo Vallecano. Aquí estaremos para contárselo todo. |
|
![]() |